開催実績 2003
JATA国際観光会議2003 開催実績
| 開催日 | 2003年10月2日(木) |
|---|---|
| 開催場所 | パシフィコ横浜 国際会議場 |
| 会議テーマ | 姿を現した巨大な新マーケットへのアプローチ |
| 会議参加者 | 844人(85カ国・地域) |
| 会議プログラム | プログラム |
JATA世界旅行博2003 開催実績
| 開催日時 | 2003年10月3日(金)--5日(日) (3日・商談日、4・5日一般公開日) |
|---|---|
| 開催場所 | パシフィコ横浜 展示会場 |
| 出展小間数 | 783小間 |
| 出展社数 | 世界94カ国・地域から727企業・団体 |
来場者数
| 10月3日(金) | 10月4日(土) | 10月5日(日) | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 業 界 & プ レ ス | 17,218 | 9,515 | 7,018 | 33,751 |
| 一 般 | --- | 30,521 | 27,138 | 57,659 |
| 合 計 | 17,218 | 40,036 | 34,156 | 91,410 |
各出展小間写真
![]() |


