開催実績 2007
開催日 | 2007年9月13日(木) |
---|---|
開催場所 | 東京ビッグサイト 国際会議棟 |
会議テーマ | 日本海外旅行市場の再活性化に向けて --日本のグローバル競争力を徹底討論-- |
会議参加者 | 1,036人(90カ国・地域) |
会議プログラム | プログラム |
事前アンケート | 調査結果 |
開催日時 | 2007年9月14日(金)--16日(日) (14日‐商談日、15・16日‐一般公開日) |
---|---|
開催場所 | 東京ビッグサイト(西1・2・3・4 およびアトリウム 31,280平米) |
出展小間数 | 948小間 |
出展社数 | 世界134カ国・地域から772企業・団体出展者一覧 |
9月14日(金) | 9月15日(土) | 9月16日(日) | 合 計 | |
---|---|---|---|---|
業 界 & プ レ ス | 20,117 | 9,458 | 8,801 | 38,376 |
一 般 | --- | 36,310 | 32,392 | 68,702 |
合 計 | 20,117 | 45,768 | 41,193 | 107,078 |
開催実績 |
来場者&出展者データ |
JATA国際観光会議 |
広報宣伝活動 |
JATA世界旅博(フォトレポート) |
出展者リスト |
プロモーション媒体 |
関係・協力機関・団体 |
|