開催実績 2008
開催日 | 2008年9月18日(木) |
---|---|
開催場所 | 東京ビッグサイト 国際会議棟 |
会議テーマ | 日本旅行市場の再活性化に向けて Part 2 -- アジア大旅行時代、徹底検証 -- |
会議参加者 | 1,150人(97カ国・地域) |
会議プログラム | プログラム |
事前アンケート | 調査結果 |
開催日時 | 2008年9月19日(金)--21日(日) (19日‐商談日、20・21日‐一般公開日) |
---|---|
開催場所 | 東京ビッグサイト(東1・2・3 - 26,000平米) |
出展小間数 | 980小間 |
出展社数 | 世界136カ国・地域から762企業・団体 出展者一覧 |
9月19日(金) | 9月20日(土) | 9月21日(日) | 合 計 | |
---|---|---|---|---|
業 界 & プ レ ス | 20,680 | 9,694 | 8,933 | 39,307 |
一 般 | --- | 37,108 | 32,976 | 70,084 |
合 計 | 20,680 | 46,802 | 41,909 | 109,391 |
開催実績 |
来場者&出展者データ |
JATA国際観光会議 |
広報宣伝活動 |
JATA世界旅博(フォトレポート) |
出展者リスト |
プロモーション媒体 |
関係・協力機関・団体 |
|